



The Dalia Top
Runs true to size.
Corinna is 5'9" and wearing size S.
View Size Guide
This item ships free
Calculating...
Finished in soft rib knit fabric, this versatile cropped tank top by Favorite Daughter features a fitted sleeveless silhouette with front button closures.
Details
- Button Front
- Neckline: Crew Neck
Measurements
- Length from Shoulder to Hem: 15 3/4"
Material & Care
- Material: 90% Tencel, 10% Spandex Rib Knit
- Care: Machine Wash,Wash Cold,Tumble Dry Low
Style #: 45FGS1BT3595-WHT
Tops & Dresses
| Extra Small | 0-2 |
| Small | 4-6 |
| Medium | 8-10 |
| Large | 12-14 |
| Extra Large | 16 |
| One Size | OS |
Bottoms
| 24 | 00 |
| 25 | 0 |
| 26 | 2 |
| 27 | 4 |
| 28 | 6 |
| 29 | 8 |
| 30 | 10 |
| 32 | 12 |
| 33 | 14 |
Shoe Size Conversion Chart
| Euro | US |
| 36 | 6 - 6.5 |
| 37 | 7 |
| 38 | 7.5 - 8 |
| 39 | 8.5 - 9 |
| 40 | 9.5 - 10 |
Bralettes
| Extra Small | bust size 32"-33" |
| Small | bust size 34"-35" |
| Medium | bust size 36"-37" |
| Large | bust size 38"-40" |




Tops & Dresses
| Extra Small | 0-2 |
| Small | 4-6 |
| Medium | 8-10 |
| Large | 12-14 |
| Extra Large | 16 |
| One Size | OS |
Bottoms
| 24 | 00 |
| 25 | 0 |
| 26 | 2 |
| 27 | 4 |
| 28 | 6 |
| 29 | 8 |
| 30 | 10 |
| 32 | 12 |
| 33 | 14 |
Shoe Size Conversion Chart
| Euro | US |
| 36 | 6 - 6.5 |
| 37 | 7 |
| 38 | 7.5 - 8 |
| 39 | 8.5 - 9 |
| 40 | 9.5 - 10 |
Bralettes
| Extra Small | bust size 32"-33" |
| Small | bust size 34"-35" |
| Medium | bust size 36"-37" |
| Large | bust size 38"-40" |

Co-founded by sisters Erin and Sara Foster, Favorite Daughter brings elevated, casual-cool essentials to your everyday wardrobe. Playful graphics, retro-inspired designs, and soft fabrics result in a collection of must-have sweatshirts and tees—the kind you’d steal from your sister’s closet.
Shop the entire collection here





